服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 恒溫恒濕箱 > DN610HC送風(fēng)定溫恒溫干燥箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
雅馬拓送風(fēng)定溫恒溫干燥箱DN610HC產(chǎn)品特點(diǎn):
支持高溫?zé)嵩囼?yàn)的可信賴的恒溫箱。
DN410HCDN610HC送風(fēng)定溫恒溫箱
品名:送風(fēng)定溫恒溫箱
編號(hào):DN-H
型號(hào):DN410HC/610HC
特征:高溫型
360℃高溫度耐熱試驗(yàn)的恒溫箱。
■操作性·功能
●可進(jìn)行360℃高溫耐熱測試和熱處理。
●適用溫度范圍廣,溫度控制準(zhǔn)確度高。
●易操作,定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、快速自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開始運(yùn)行均可實(shí)現(xiàn)。
●可通過的功能菜單鍵及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定。帶重復(fù)功能,分為3段30步的程序控制器。
■安全性·保護(hù)
●擁有自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動(dòng)過升防止、SSR短路)、過升防止器、防止過電流的漏電保護(hù)開關(guān)、按鍵鎖等安全功能。
、
雅馬拓送風(fēng)定溫恒溫干燥箱DN610HC產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | DN410HC | DN610HC | |||||
方式 | 強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán) | ||||||
性能 | 使用溫度范圍 | 室溫+10~360℃ | |||||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.2℃(at360℃) | ||||||
溫度分布精度 | ±3.0℃(at360℃) | ||||||
溫度到達(dá)時(shí)間 | 約60分鐘 | ||||||
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | |||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||||
斷熱材 | 巖棉 | ||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管,3.0KW | 不銹鋼加熱管,4.0KW | |||||
送風(fēng)機(jī)風(fēng)葉/馬達(dá) | 離心風(fēng)葉,高溫自冷型馬達(dá)30W | ||||||
引線孔 | 內(nèi)徑30mm(右側(cè)面1個(gè)) | ||||||
排氣口 | 內(nèi)徑30mm×2,背面 | ||||||
控制器 | 溫度控制方式 | 3段PID | |||||
溫度設(shè)定方式 | 利用運(yùn)行功能菜單鍵以及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定 | ||||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:綠色4位LED,數(shù)碼顯示 | ||||||
設(shè)定溫度顯示:紅色4位LED,數(shù)碼顯示 | |||||||
定時(shí)器 | 1分~99小時(shí)59分以及100~999小時(shí)50分(帶定時(shí)等待功能) | ||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開始運(yùn)行 | ||||||
程序模式 | 程序運(yùn)行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3) | ||||||
附加功能 | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補(bǔ)償功能 | ||||||
傳感器 | K型熱電偶(溫度調(diào)節(jié)器以及過升防止器) | ||||||
安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動(dòng)過升防止、SSR短路)、過升防止器、過電流漏電保護(hù)開關(guān)、按鍵鎖功能 | ||||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm) | 470×450×450 | 620×600×600 | ||||
外形尺寸(寬×深×高mm) | 640×695×915 | 790×846×1065 | |||||
內(nèi)容積 | 95L | 223L | |||||
棚板承重 | 30kg/層 | ||||||
棚板層數(shù)/棚受間距 | 12層/30mm | 17層/30mm | |||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V14A | AC220V19A | |||||
重量 | 約80kg | 約120kg | |||||
附屬品 | 棚板 | 不銹鋼絲網(wǎng)板 | |||||
2件 | |||||||
棚受 | 4件 | ||||||
選購品 | 架臺(tái) | OH41C | OH61C | ||||
其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引線孔(30/50mm)、記錄儀、組合警示燈(待機(jī)/運(yùn)行/故障)、觀察窗、外部通信功能(RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報(bào)輸出端子、時(shí)間到達(dá)輸出端子 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap