服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 干燥器/干燥箱 > DF811C精密恒溫干燥箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
雅馬拓精密恒溫干燥箱DF811C特點介紹:
DF411C/DF611C/DH411C/DH611C送風定溫恒溫箱
品名:送風定溫恒溫箱
編號:DF•DH
型號:DF411C/611C,DH411C/611C
特征:精密型
詳細信息:
高精度溫度試驗用恒溫箱。
■操作性·功能
●易操作,定值運行、程序運行、快速自動停止運行、自動停止運行、自動開始運行均可實現(xiàn)。
●可通過的功能菜單鍵及上下鍵實現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定。帶重復(fù)功能,分為3段30步的程序控制器。
●安裝有排氣風門,可快速排氣和箱內(nèi)冷卻。
■安全性·保護
●擁有自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR短路)、過升防止器、防止過電流的漏電保護開關(guān)、按鍵鎖等安全功能。
雅馬拓精密恒溫干燥箱DF811C產(chǎn)品參數(shù):
型號 | DF411C | DF611C | DH411C | DH611C | |||||||||
方式 | 強制送風循環(huán)與換氣 | ||||||||||||
性能 | 使用溫度范圍 | 室溫+10~260℃ | 室溫+10~360℃ | ||||||||||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1℃(at260℃) | ±0.2℃(at360℃) | |||||||||||
溫度分布精度 | ±1.5℃(at260℃) | ±2.5℃(at360℃) | |||||||||||
溫度到達時間 | 約60分鐘(to260℃) | 約80分鐘(to360℃) | |||||||||||
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | |||||||||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||||||||||
斷熱材 | 玻璃纖維 | 巖棉 | |||||||||||
加熱器 | 帶翅片不銹鋼加熱管 | ||||||||||||
2.1KW | 3.0KW | 2.7KW | 3.75KW | ||||||||||
送風機風葉/馬達 | 軸流風葉,馬達20W×1 | ||||||||||||
引線孔 | 內(nèi)徑30mm(背面) | ||||||||||||
其它付加機構(gòu) | 排氣風門(手動) | ||||||||||||
控制器 | 溫度控制方式 | 3段PID | |||||||||||
溫度設(shè)定方式 | 利用運行功能菜單鍵以及上下鍵實現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定 | ||||||||||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:綠色4位LED,數(shù)碼顯示 | ||||||||||||
設(shè)定溫度顯示:紅色4位LED,數(shù)碼顯示 | |||||||||||||
定時器 | 1分~99小時59分以及100~999小時50分(帶定時等待功能) | ||||||||||||
運行功能 | 定值運行、程序運行、自動停止運行、自動開始運行 | ||||||||||||
程序模式 | 程序運行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3) | ||||||||||||
附加功能 | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補償功能 | ||||||||||||
加熱器回路控制 | SSR驅(qū)動 | ||||||||||||
傳感器 | K型熱電偶(溫度調(diào)節(jié)器以及過升防止器) | ||||||||||||
安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR短路)、過升防止器、過電流漏電保護開關(guān)、按鍵鎖功能 | ||||||||||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm) | 450×450×450 | 600×600×600 | 450×450×450 | 600×600×600 | ||||||||
外形尺寸(寬×深×高mm) | 1050×630×850 | 1200×780×1000 | 1050×630×850 | 1200×780×1000 | |||||||||
內(nèi)容積 | 91L | 216L | 91L | 216L | |||||||||
棚板承重 | 30kg/層 | ||||||||||||
棚板層數(shù)/棚受間距 | 9層/45mm | 9層/60mm | 9層/45mm | 9層/60mm | |||||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V10A | AC220V14A | AC220V13A | AC220V17.5A | |||||||||
重量 | 約78kg | 約109kg | 約78kg | 約109kg | |||||||||
附屬品 | 棚板 | 不銹鋼絲網(wǎng)板 | |||||||||||
2件 | 3件 | 2件 | 3件 | ||||||||||
棚受 | 4件 | 6件 | 4件 | 6件 | |||||||||
選購品 | 架臺 | OP42C | OP62C | OP42C | OP62C | ||||||||
其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引線孔(30/50mm)、記錄儀、組合警示燈(待機/運行/故障)、觀察窗、外部通信功能(RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報輸出端子、時間到達輸出端子 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap