服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 恒溫水槽與水浴鍋 > BL410C大容量低溫恒溫水槽
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
雅馬拓大容量低溫恒溫水槽BL410C產(chǎn)品特點(diǎn):
大容量、帶觀察窗的低溫恒溫水浴。
使用溫度范圍很廣:-15~+70℃。
自動(dòng)停止運(yùn)行,自動(dòng)開始運(yùn)行都能實(shí)現(xiàn)。
RS485通信功能,溫度輸出端子(4~20mA)等也是標(biāo)準(zhǔn)裝備。
安裝了大型觀測(cè)窗。
BL400:寬250×高135mm
BL800:寬450×高135mm
棚板高度可進(jìn)行2段調(diào)節(jié)。
雅馬拓大容量低溫恒溫水槽BL410C產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | BL410C | BL810C | |
方式 | 泵循環(huán)冷卻 | 泵循環(huán)冷卻 | |
性能 | 使用溫度范圍 | -15~70℃ | |
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1℃ | ||
溫度分布精度 | ±0.3℃ | ||
溫度表示單位 | 0.1℃ | ||
冷卻能力 | 約540W(464Kcal/h),at液 溫15℃ | 約920W(791Kcal/h),at液溫15℃ | |
構(gòu)成 | 溫度控制 | PID控制 | |
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開始運(yùn)行 | ||
溫度傳感器 | 溫度調(diào)節(jié)器;Pt熱電阻,超溫保護(hù)用:K型熱電偶 | ||
溫度設(shè)定、表示 | 數(shù)字設(shè)定、數(shù)字表示 | ||
冷凍機(jī)、冷媒 | 風(fēng)冷 | ||
350W,R404A | 600W,R404A | ||
攪拌方式 | 通過(guò)磁力泵實(shí)現(xiàn)噴流攪拌 | ||
加熱器 | 1.3KW | 2KW | |
使用周圍溫度范圍 | 5~30℃ | ||
安全裝置 | 自診斷功能、冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù)繼電器、冷凍機(jī)壓力檢測(cè)、空燒防止浮球開關(guān)、冷凍機(jī)保護(hù)用延時(shí)功能,按鍵鎖功能、自動(dòng)超溫保護(hù)功B能L81、0C防止過(guò)電流的漏電保護(hù)開關(guān),超溫保護(hù)器 | ||
其它功能 | 水閥、冷凝器過(guò)濾網(wǎng)、RS485通信功能、溫度輸出端子 (4~20BmL41A0C)、冷凍機(jī)壓力指示器、偏差修正功能、停電補(bǔ)償功能 | ||
規(guī)格 | 水槽尺寸(寬×深×高mm) | 400×300×300 | 600×400×350 |
槽內(nèi)容量 | 36L | 80L | |
棚板段數(shù)、間距 | 2段、30mm間距可調(diào)節(jié) | ||
外形尺寸(寬×深×高mm) | 680×390×800 | 880×490×850 | |
電源(50/60Hz) | AC220V8A | AC220V14A | |
重量 | 約57kg | 約85kg | |
附屬品 | 底棚板、可變式中間棚板 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap