服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 恒溫恒濕箱 > KBFP720恒溫恒濕箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國(guó)賓德KBFP240恒溫恒濕箱產(chǎn)品信息:
優(yōu)點(diǎn)
利用APT.line™預(yù)熱腔實(shí)現(xiàn)均勻的氣候條件
自動(dòng)水管理系統(tǒng)和廢水管理系統(tǒng)
反應(yīng)迅速的蒸汽壓力加濕
可變定位且可移除的照明盒
針對(duì)長(zhǎng)期測(cè)試的符合ICH要求的照明
重要特性
溫度范圍:0°C至70°C
帶光照的溫度范圍:10°C至60°C
濕度范圍:10%相對(duì)濕度至80%相對(duì)濕度
3個(gè)可變定位的照明盒,帶有符合ICH要求的UV/Vis光照
APT.line™預(yù)熱腔技術(shù)
利用電容式濕度傳感器和蒸汽加濕進(jìn)行濕度調(diào)節(jié)
內(nèi)腔*由不銹鋼制成
采用間隔編程和實(shí)時(shí)編程的直觀觸摸屏控制器
BINDERMultiManagementSoftwareAPT-COM™Basic(基礎(chǔ))版本
通過(guò)USB可讀取內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器、開放格式的測(cè)量值
設(shè)備自檢用于全面的狀態(tài)分析
密閉型內(nèi)門由安全玻璃(ESG)制成
通過(guò)特殊的TIMELESS涂層防止對(duì)玻璃的腐蝕。
由不銹鋼制成的3個(gè)插架
帶硅膠塞的接入孔30mm,左
4個(gè)穩(wěn)固的腳輪,兩個(gè)帶制動(dòng)器
獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置3.1級(jí)(DIN12880),采用光學(xué)和聲音溫度報(bào)警
計(jì)算機(jī)接口:以太網(wǎng)
門加熱
德國(guó)賓德KBFP240恒溫恒濕箱產(chǎn)品參數(shù):
名稱 | KBFP720-230V¹ | KBFP720UL-240V¹ |
---|---|---|
選購(gòu)型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9020-0330 | 9020-0331 |
設(shè)備凈重(空載)[lbs] | 01 | 01 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
max熱補(bǔ)償在40°C,帶照明[W] | 1000 | 1000 |
溫度范圍帶100%照明[°C] | 10…60 | 10…60 |
溫度范圍無(wú)照明盒[°C] | 0…70 | 0…70 |
氣候性能數(shù)據(jù) | ||
30秒開門后的濕度恢復(fù)時(shí)間在25°C和60%相對(duì)濕度,帶照明[min] | 4 | 4 |
30秒開門后的濕度恢復(fù)時(shí)間在40°C和75%相對(duì)濕度,帶照明[min] | 5 | 5 |
溫度偏差帶照明,在25°C和60%相對(duì)濕度[±K] | 1.2 | 1.2 |
溫度偏差帶照明,在40°C和75%相對(duì)濕度[±K] | 1.2 | 1.2 |
溫度波動(dòng)度帶照明,在25°C和60%相對(duì)濕度[±K] | 0.2 | 0.2 |
溫度波動(dòng)度帶照明,在40°C和75%相對(duì)濕度[±K] | 0.2 | 0.2 |
溫度范圍帶100%照明[°C] | 20…60 | 20…60 |
溫度范圍無(wú)照明盒[°C] | 10…70 | 10…70 |
濕度波動(dòng)度帶照明,在25°C和60%相對(duì)濕度[±相對(duì)濕度] | 2 | 2 |
濕度波動(dòng)度帶照明,在40°C和75%相對(duì)濕度[±相對(duì)濕度] | 2 | 2 |
濕度范圍帶照明盒,帶照明[%相對(duì)濕度] | 10…75 | 10…75 |
濕度范圍無(wú)照明盒[%相對(duì)濕度] | 10…80 | 10…80 |
每個(gè)照明盒的光照數(shù)據(jù) | ||
符合ICH的照明(可見光)[lx]* | 9000 | 9000 |
符合ICH的照明(紫外光)[W/m²]* | 1.5 | 1.5 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設(shè)備保險(xiǎn)裝置[A] | 16 | 16 |
額定功率[kW] | 3.5 | 3.5 |
額定電壓[V] | 200…230 | 200…240 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 1250 | 1250 |
凈深度[mm] | 890 | 890 |
凈高度[mm] | 1925 | 1925 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度[mm] | 973 | 973 |
深度[mm] | 576 | 576 |
高度[mm] | 1250 | 1250 |
測(cè)量 | ||
內(nèi)部容積[L] | 700 | 700 |
壁距側(cè)面[mm] | 200 | 200 |
壁距后部[mm] | 100 | 100 |
max總負(fù)載[kg] | 150 | 150 |
每個(gè)隔板的max負(fù)載[kg] | 45 | 45 |
設(shè)備凈重(空載)[kg] | 374 | 374 |
門的數(shù)量 | ||
內(nèi)門 | 2 | 2 |
外門 | 2 | 2 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
聲壓等級(jí)[dB(A)] | 53 | 53 |
能耗在40°C和75%相對(duì)濕度[Wh/h] | 1850 | 1850 |
固件 | ||
照明盒數(shù)量(標(biāo)準(zhǔn)/max) | 3/3 | 3/3 |
隔板數(shù)量(小時(shí)/max) | 3/12 | 3/12 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap